Kalendar takmičenja RSS za 2022. g. je usvojio Upravni odbor RSS 24.01.2022.g.
KALENDAR TAKMIČENJA RVAČKOG SAVEZA SRBIJE
ZA 2022. GODINU
NAPOMENA:
Kalendar je okviran i doživeće promene u slučaju da UWW (Svetska rvačka federacija) donese odluku o promenama datuma održavanju međunarodnih takmičenja do kraja 2022. Godine.
Datum | Takmičenje | Mesto | Država |
JANUAR (I) | |||
10-14.01. | I Prelazni rok | ||
09-29.01. | BAZIČNE PRIPREME SENIORSKE REPREZENTACIJE | BELMEKEN | BUL |
29-30.01. | Grand Prix Zagreb Open | ZAGREB | CRO |
FEBRUAR (II) | |||
05.02. | U15 – KUP SRBIJE (M-Ž) | SPARTAK | SU |
12.02. | PRVENSTVO SRBIJE – U23 | SPARTAK | SU |
19.02. | U20 – KUP SRBIJE (M-Ž) | SOKO | SO |
20.02. | U11 – KUP SRBIJE i Memorijal P. Cucić (U9) | SOKO | SO |
17-20.02. | Dan Kolov – Nikola Petrov / TURNIR – SENIORI | PLOVDIV | BUL |
26.02. | U17 – KUP SRBIJE (M-Ž) | RADNIČKI | RABG |
27.02. | U13 – KUP SRBIJE (M-Ž) | POTISJE | POKA |
24-27.02. | II turnir RANKING SERIJE | ISTAMBUL | TUR |
MART (III) | |||
07-13.03. | European Championships – U23 | PLOVDIV | BUL |
05.03. | SENIORI (M-Ž) – Regionalno prv. – Vojvodina | POTISJE | KA |
12.03. | U17 (M-Ž) – Regionalno prvenstvo – Vojvodina
SENIORI; U17; U13 (M-Ž) – Reg. prv. – Cen. Srbija |
SPARTAK
ZMAJEVI |
SU
PM |
18-20.03. | Mediterranean Championships / U20; U15 | ALEXANDRIA | EGY |
19.03. | U15 (M-Ž) – Regionalno prvenstvo – Vojvodina
SENIORI; U17; U13 (M-Ž) – Reg. prv. – Beograd U20; U15 (M-Ž) – Regionano prv. – Cen. Srbija |
SPARTAK
GEDŽA MLADOST |
SU
ML VA |
26.03. | U20 (M-Ž) – Regionalno prvenstvo – Vojvodina
U20; U15 (M-Ž) – Regionalna prvenstva – Beograd |
SPARTAK
SOKO |
SU
OB |
28.03.-03.04. | European Championships – SENIORI | BUDIMPEŠTA | HUN |
APRIL (IV) | |||
02-03.04. | Zlati Dinev Roydev – TURNIR U15 | GALABOVO | BUL |
02.04. | PRVENSTVO SRBIJE – U17 | MLADOST | VA |
03.04. | U13 (M-Ž) – Regionalno prv. – Vojvodina | PARTIZAN | MOL |
10.04. | SENIORI – KUP SRBIJE | SPARTAK | SU |
17.04. | Katolički Uskrs | ||
24.04. | Pravoslavni Uskrs | ||
30.04. | Croatia Open – TURNIR U17 | ZAGREB | CRO |
MAJ (V) | |||
06-07.05. | TURNIR/16. Memorijal “R. Memišević – Brale” U17 | SUBOTICA | SRB |
14.05. | PRVENSTVO SRBIJE – U15 | SOKO | SO |
12-15.05. | Constantin Alexandru & Ioan W. Popovici TURNIR U17 | BUKUREŠT | ROU |
12-15.05. | Petko Sirakov – lvan lliev – U23 | SOFIA | BUL |
13-15.05. | Adriatic Trophy – TURNIR U20 | POREČ | CRO |
19-22.05. | Dumitru Pirvulescu & Vasile Iorga / U20 | BUKUREŠT | ROU |
21.05. | PRVENSTVO SRBIJE – U20 | KRAGUJEVAC | KG |
28.05. | 91. DRŽAVNO PRVENSTVO – SENIORI | SPARTAK | SU |
28-29.05. | “Ahilia” Međunarodni turnir / U15 | LARISA | GRE |
JUN (VI) | |||
02-05.06. | II turnir RANKING SERIJE – Bolat Turlykhanov Cup | ALMATY | KAZ |
04.06. | PRVENSTVO SRBIJE SS/ŽENE – SENIORI | POTISJE | KA |
05.06. | PRVENSTVO SRBIJE – U13 | SENTA | SE |
02-05.06. | III turnir RANKING SERIJE | ||
11.06. | PRVENSTVO SRBIJE SS/ŽENE – U17 i U13 | Konkurs | ? |
18.06. | PRVENSTVO SRBIJE SS/ŽENE – U20 i U15 | Konkurs | ? |
13-19.06. | European Championships – U17 | BUKUREŠT | ROU |
17-19.06. | Ivan Poddubny – TURNIR SENIORI | MOSKVA | RUS |
22-25.06. | III turnir RANKING SERIJE – Matteo Pellicone | RIM | ITA |
27-30.06. | XIX Mediterranean Games – SENIORI | ORAN | ALG |
27.06.-03.07. | European Championships – U20 | RIM | ITA |
JUL (VII) | |||
14-17.07. | IV turnir RANKING SERIJE – Tunis Ranking Series | TUNIS | TUN |
16-19.07. | European Championships – U15 | ZAGREB | CRO |
21-24.07. | Ziolkowski, Pytlasinski, Poland Open – SENIORI | VARŠAVA | POL |
25-31.07. | World Championships – U17 | RIM | ITA |
29-31.07. | Ion Cornianu & Ladislau Simon – TUNIR SENIORI | BUKUREŠT | ROU |
AVGUST (VIII) | |||
06-07.08. | Grand Prix of Germany – TURNIR SENIORI | DORTMUND | GER |
12-13.08. | 35. Ljubomir Ivanovic Gedza – TURNIR SENIORI | MLADENOVAC | SRB |
15-21.08. | World Championships – U20 | SOFIA | BUL |
SEPTEMBAR (IX) BEOGRAD | |||
03.09. | “Trofej Sokola” U9; U11; U13; U15; U17 | SOKO | SO |
10-18.09. | World Championships – SENIORI | BEOGRAD | SRB |
19.-21.09. | II prelazni rok | ||
24-25.09. | I kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
24.09. | “Nikola Vukov” Međun. turnir U11; U13; U15; U17 | SENTA | SE |
OKTOBAR (X) | |||
01. ili 02.10. | II kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
01. ili 02.10. | I LIGA SRBIJE / I kolo | ||
04-09.10. | World Championships – VETERANI | SOFIJA | BUL |
08. ili 09.10. | III kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
08. ili 09.10. | I LIGA SRBIJE / II kolo | ||
15. ili 16.10. | IV kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
17-23.10. | World Championships – U23 | PONTEVEDRA | ESP |
22.10. | “Ferenc Čaba” 13. Turnir, U9, U11, U13, U15, U17 | POTISJE | KA |
22-23.10. | Rezervni termin / IV – V kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
29. ili 30.10. | V kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
29. ili 30.10. | I LIGA SRBIJE / III kolo | ||
27-30.10. | Balkan Championships – U17; U15 | BUKUREŠT | ROU |
NOVEMBAR (XI) | |||
05. ili 06.11. | VI kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
05. ili 06.11. | I LIGA SRBIJE / IV kolo | ||
12. ili 13.11. | VII kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
12. ili 13.11. | I LIGA SRBIJE / V kolo | ||
19.11. | II LIGA SRBIJE – kvalifikacije i FINALE | ||
19. ili 20.11. | VIII kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
26. ili 27.11. | IX kolo – SUPER LIGA SRBIJE | ||
DECEMBAR (XII) | |||
03.12. | POLUFINALE I FINALE SUPER LIGE SRBIJE | ||
10.02. | KUP REGIONA SRBIJE (M-Ž) / U15, U17, U20 | SOKO | SO |
10.12. | MEČ BEOGRAD-NOVI SAD (SENIORI) | RS BEOGRADA | BG |
Napomena:
Kalendar takmičenja će se usklađivati tokom godine u zavisnosti od promena u međunarodnom kalendaru takmičenja i odlukom Upravnog odbora Rvačkog saveza Srbije.